13776369668
武峰管道
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
40 | 螺钉 | SUS410 | 1 | PCS |
39 | 手柄把手 | FC20 | 1 | PCS |
38 | 蜗轮体 | FC20 | 1 | PCS |
33 | 螺丝垫片 | SUS304 | 4 | PCS |
31 | 螺丝 | SUS304 | 4 | PCS |
21 | 密封垫 | EPDM | 1 | PCS |
20 | Oring圈 | EPDM | 4 | PCS |
19 | 底盖 | PP | 1 | PCS |
11 | 转轮 | PVC | 1 | PCS |
05 | 轴 | SUS316 SUS304 | 1 | PCS |
03 | 阀门 | PVC | 1 | PCS |
01 | 本体 | PVC | 1 | PCS |
SIZE | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | D | M1 | M2 | d1 | d2 | s | w | L | n-e |
Operating torque (N.M) |
|
JIS | DIN/ANSI | ||||||||||||||||
8"(200) | 200 | 290 | 298 | 434 | 173 | 220 | 340 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82 | 199 | 12-23 | 8-23 | 80 |
10"(250) | 251 | 350 | 362 | 537 | 205 | 257 | 410 | 125 | 102 | 12.5 | 10.5 | 26.9 | 92 | 199 | 12-25 | 90 | |
12"(300) | 290 | 400 | 432 | 629 | 243 | 302 | 485 | 125 | 102 | 12.5 | 10.5 | 26.9 | 98 | 250 | 16-25 | 12-25 | 110 |
相关产品